第14回 泉北連盟 ちびっこ野球大会 勝敗表
2002年11月24日から
2/23現在
★西陶器ジュニアファイターズの木原様、仁徳MG様をはじめ、いろいろなチームの皆さんから情報をいただきました。
感謝です。ありがとうございました。
Aブロック | 三原JF | 高石高南 | 赤坂台R | 苅田S | 高石二区 | 東粉浜J | 庭代台V | 原山台S | 大領S | 大阪GF | 三国少年 | 住吉F | 西成銀河 | 勝敗 | |
1 | 三原ジュニアファイターズ | × | 9○0 | 5○1 | 3○2 | 7○3 | 9○2 | 3○0 | 10○0 | 11○1 | 3○0 | 0●9 | 6○2 | 7○2 | 11勝1敗0分 |
2 | 高石高南 | 0●9 | × | 2●17 | 1●18 | 2●12 | 7●8 | 6●14 | 3●4 | 13○0 | 5●10 | 5●12 | 2●11 | 2●16 | 1勝11敗0分 |
3 | 赤坂台レッドスターズ | 1●5 | 17○2 | × | 1●18 | 0●12 | 4●9 | 3●12 | 9●10 | 6●13 | 0●13 | 2●15 | 5○3 | 6○3 | 3勝9敗0分 |
4 | 苅田スワローズ | 2●3 | 18○1 | 18○1 | × | 8○2 | 15○0 | 4○3 | 11○0 | 19○2 | 1●2 | 1●4 | 12○0 | 9○0 | 9勝3敗0分 |
5 | 高石二区パワーズ | 3●7 | 12○2 | 12○0 | 2●8 | × | 7●8 | 5○2 | 13○0 | 13○1 | 0●9 | 0●3 | 8○0 | 2●7 | 6勝6敗0分 |
6 | 東粉浜ジャガーズ | 2●9 | 8○7 | 9○4 | 0●15 | 8○7 | × | 3●16 | 13○11 | 3○2 | 10●12 | 0●15 | 10○4 | 14○12 | 7勝5敗0分 |
7 | 庭代台ビクトリー | 0●3 | 14○6 | 12○3 | 3●4 | 2●5 | 16○3 | × | 14○0 | 10○1 | 1●15 | 5●6 | 15○1 | 10○2 | 7勝5敗0分 |
8 | 原山台シャークス | 0●10 | 4○3 | 10○9 | 0●11 | 0●13 | 11●13 | 0●14 | × | 5○3 | 10●16 | 0●13 | 10○2 | 5○4 | 4勝8敗0分 |
9 | 大領ストロンガーズ | 1●11 | 0●13 | 13○6 | 2●19 | 1●13 | 2●3 | 1●10 | 3●5 | × | 2●3 | 0●17 | 9○4 | 6○2 | 3勝9敗0分 |
10 | 大阪ゴールデンファイヤー | 0●3 | 10○5 | 13○0 | 2○1 | 9○0 | 12○10 | 15○1 | 16○10 | 3○2 | × | 7○0 | 10○1 | 16○3 | 11勝1敗0分 |
11 | 三国少年野球団 | 9○0 | 12○5 | 15○2 | 4○1 | 3○0 | 15○0 | 6○5 | 13○0 | 17○0 | 0●7 | × | 11○4 | 8○0 | 11勝1敗0分 |
12 | 住吉フェニックス | 2●6 | 11○2 | 3●5 | 0●12 | 0●8 | 4●10 | 1●15 | 2●10 | 4●9 | 1●10 | 4●11 | × | 3●11 | 1勝11敗0分 |
13 | 西成銀河少年野球クラブ | 2●7 | 16○2 | 3●6 | 0●9 | 7○2 | 12●14 | 2●10 | 4●5 | 2●6 | 3●16 | 0●8 | 11○3 | × | 3勝9敗0分 |
Bブロック | 菩提F | 南住吉F | 高石南S | ジャパン | 平尾T | 住吉F | 高石十区 | 仁徳Y | 赤坂台E | 清水丘S | 高石S | A苅田 | J金剛 | 勝敗 | |
14 | 菩提フォルコンズ | × | 5○4 | 0●2 | 10○4 | 4●6 | 9○4 | 3●8 | 0●3 | 3△3 | 10○5 | 1●7 | 0●5 | 4○2 | 5勝6敗1分 |
15 | 南住吉フロッグス | 4●5 | × | 2●10 | 13○1 | 6○1 | 2○1 | 2●7 | 0●2 | 3●4 | 5●9 | 1●4 | 7○1 | 0●11 | 4勝8敗0分 |
16 | 高石南スターズ | 2○0 | 10○2 | × | 5○0 | 9○0 | 15○0 | 3○0 | 0●2 | 2○1 | 14○0 | 4○3 | 10○1 | 9○0 | 11勝1敗0分 |
17 | ジャパンスターズ | 4●10 | 1●13 | 0●5 | × | 6○5 | 10○4 | 2●6 | 1●6 | 1●7 | 6○5 | 0●20 | 4●7 | 0●16 | 3勝9敗0分 |
18 | 平尾タイガース | 6○4 | 1●6 | 0●9 | 5●6 | × | 4○2 | 0●15 | 5●11 | 3●10 | 5●6 | 4●5 | 0●6 | 0●9 | 2勝10敗0分 |
19 | 住吉フレンド | 4●9 | 1●2 | 0●15 | 4●10 | 2●4 | × | 0●5 | 1●6 | 4●8 | 3○0 | 3○2 | 12○5 | 2●9 | 3勝9敗0分 |
20 | 高石十区チャーマーズ | 8○3 | 7○2 | 0●3 | 6○2 | 15○0 | 5○0 | × | 0●7 | 1△1 | 14○4 | 1●2 | 8○6 | 0●11 | 7勝4敗1分 |
21 | 仁徳ヤンガース | 3○0 | 2○0 | 2○0 | 6○1 | 11○5 | 6○1 | 7○0 | × | 2●5 | 14○0 | 6○3 | 9○1 | 2○1 | 11勝1敗0分 |
22 | 赤坂台イーグルス | 3△3 | 4○3 | 1●2 | 7○1 | 10○3 | 8○4 | 1△1 | 5○2 | × | 9○1 | 8○2 | 1●5 | 2○1 | 8勝2敗2分 |
23 | 清水丘シャークス | 5●10 | 9○5 | 0●14 | 5●6 | 6○5 | 0●3 | 4●14 | 0●14 | 1●9 | × | 0●9 | 3●14 | 0●14 | 2勝10敗0分 |
24 | 高石スワローズ | 7○1 | 4○1 | 3●4 | 20○0 | 5○4 | 2●3 | 2○1 | 3●6 | 2●8 | 9○0 | × | 10○2 | 0●2 | 7勝5敗0分 |
25 | オール苅田 | 5○0 | 1●7 | 1●10 | 7○4 | 6○0 | 5●12 | 6●8 | 1●9 | 5○1 | 14○3 | 2●10 | × | 0●9 | 5勝7敗0分 |
26 | ジュニア金剛 | 2●4 | 11○0 | 0●9 | 16○0 | 9○0 | 9○2 | 11○0 | 1●2 | 1●2 | 14○0 | 2○0 | 9○0 | × | 8勝4敗0分 |
★決勝トーナメント
仁徳ヤンガース | 3 | |||
3 | ||||
三原ジュニアファイターズ | ||||
1 | 優勝 | |||
三国少年野球団 | 6 | 仁徳ヤンガース | ||
高石南スターズ | 0 | |||
3 |
・Aブロックは、1位3チームで抽選の結果、三原JF、三国少年野球団が決勝トーナメント進出