第14回 大阪市長杯争奪フレッシュボーイ親睦野球大会トーナメント表
2003年10月5日より
☆三国少年野球団 山下様 情報提供ありがとうございます!!
2003年12月23日最終結果
1 | 南津守タイガー | 3 | 2 | 天神川 | 45 | ||||||||||||
2 | 高野大橋少年野球部 | 4 | 0 | 1 | 1 | 城東ジャガーズ | 46 | ||||||||||
3 | 荻野フェニックス | 3 | 5 | 仁徳ヤンガース | 47 | ||||||||||||
8 | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||
4 | 大阪 ゴールデンファイヤー |
4 | 7 | 平野エンゼルス | 48 | ||||||||||||
6 | 0 | ||||||||||||||||
5 | 西淀イーグルス | 苅田スワローズ | 49 | ||||||||||||||
2 | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||||
6 | 西陶器 ジュニアファイターズ |
3 | 3 | 三国少年野球団 | 50 | ||||||||||||
9 | 6 | ||||||||||||||||
7 | ビッグタイガース | 5 | 3 | 貝塚スポーツ少年団 東地区 |
51 | ||||||||||||
1 | 5 | ||||||||||||||||
8 | 豊島西ランチャーズ | ジュニア金剛 | 52 | ||||||||||||||
10 | 4 | ||||||||||||||||
9 | 住吉ニューオリオンズ | 7 | 0 | 2 | 26 | 桜台ハンターズ | 53 | ||||||||||
6 | 6 | ||||||||||||||||
10 | 三原台少年野球部 | 西淡路コンドルズ | 54 | ||||||||||||||
0 | 14 | 0 | 1 | ||||||||||||||
11 | 鴻池フレンズ | サンシャインズ | 55 | ||||||||||||||
1 | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||
12 | 千代崎ストロング | 3 | 3 | 山本クラブ | 56 | ||||||||||||
13 | 和泉サークル少年野球部 | 1 | 3 | 2 | 池尻ラッキーズ | 57 | |||||||||||
14 | 東成ドラゴンズ | 4 | 3 | 大阪クーガース | 58 | ||||||||||||
2 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||
15 | 野田フレンズ | 2 | 0 | 南市岡ボーイズ | 59 | ||||||||||||
16 | 福崎ヤンチャーズ | 0 | 東粉浜ジャガーズ | 60 | |||||||||||||
17 | 9 | ||||||||||||||||
17 | 長原キッドブラザーズ | 0 | 田辺ナインズ球団 | 61 | |||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||
18 | 岸和田ダイナマイツ | 3 | 0 | 0 | 1 | 河内長野青葉 | 62 | ||||||||||
19 | 都島タイガース | 12 | 住吉フレンド | 63 | |||||||||||||
8 | 5 | ||||||||||||||||
20 | 昆陽里タイガース | 6 | 3 | 2 | 4 | 野里ファイターズ | 64 | ||||||||||
6 | 0 | ||||||||||||||||
21 | 芦部ジャガーズ | 豊新フレンズ | 65 | ||||||||||||||
10 | 8 | 11 | 8 | ||||||||||||||
22 | 港ヤンキース | 幸ジュニアファイターズ | 66 | ||||||||||||||
7 | 4 | 3 | 13 | ||||||||||||||
23 | 平野リトルトロージャンズ | 6 | 9 | 稲野エンジェルス | 67 | ||||||||||||
1 | (棄権) | ||||||||||||||||
24 | 清水丘シャークス | 川北ストーム | 68 | ||||||||||||||
3 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||
25 | 西成ホークス | 13 | 6 | 西成銀河 | 69 | ||||||||||||
26 | アスレチックスBBC | 2 | 1 | 11 | 大久保ファイターズ | 70 | |||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||
27 | 西ファイターズ | 7 | 0 | ジャパンスターズ | 71 | ||||||||||||
28 | 笹原ライオンズ | 2 | 9 | 高石二区パワーズ | 72 | ||||||||||||
0 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||||||
29 | 高石南スターズ | 12 | 9 | 淡路クラブ | 73 | ||||||||||||
3 | 5 | ||||||||||||||||
30 | 矢田ニューフェローズ | 小鳩スプリンター | 74 | ||||||||||||||
0 | 8 | ||||||||||||||||
31 | 香簑ジュニアキング | 0 | 3 | 2 | 5 | 花里カープ | 75 | ||||||||||
7 | 3 | ||||||||||||||||
32 | 菩提フォルコンズ | 出戸ワイルドメッツ | 76 | ||||||||||||||
5 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||
33 | 東豊台ファイターズ | 西南少年野球団 エンデバース |
77 | ||||||||||||||
1 | 10 | ||||||||||||||||
34 | 柴島タイガース | 11 | @ | 0 | 6 | 北池田ノースレッズ | 78 | ||||||||||
35 | 高須南ボブキャッツ | 6 | 5 | 1 | 3 | 南住吉フロッグス | 79 | ||||||||||
36 | エンゼルス少年野球クラブ | 6 | 1 | 伊丹パンサーズ | 80 | ||||||||||||
5 | 4 | 0 | 2 | ||||||||||||||
37 | 苅田ビッグオリオンズ | 0 | 0 | 喜志ジャガーズ | 81 | ||||||||||||
38 | 花園ブルドッグ | 5 | 5 | 緑ヶ丘グリーンヒルズ | 82 | ||||||||||||
12 | 7 | ||||||||||||||||
39 | 豊島北少年野球部 | 6 | 0 | 黒潮ヤンガース | 83 | ||||||||||||
0 | B | ||||||||||||||||
40 | 男山ジュニアスターズ | 1 | 2 | 2 | 2 | ブラックシャドウズ | 84 | ||||||||||
41 | ブルージャガーズ | 0 | 11 | ニューヤンキース | 85 | ||||||||||||
14 | 1 | ||||||||||||||||
42 | 野田ファイターズ | 3 | 4 | 2 | 2 | グリーンファイターズ | 86 | ||||||||||
8 | |||||||||||||||||
43 | 南松ファイブスターズ | 上野少年野球団 | 87 | ||||||||||||||
6 | 1 | 4 | 0 | ||||||||||||||
44 | ファイトドラゴンズ | 88 | |||||||||||||||
1 |