第11回 MBB杯争奪少年野球大会 勝敗表
2003年4月20日から
★泉北連盟 松岡様 情報提供ありがとうございます(感謝!)
最終結果
Aブロック | 三原台 | 菩提 | 原山台 | 高石 | 赤坂台 | 平尾 | 熊取 | 勝 敗 | 予選順位 | |
1 | 三原台少年野球部 | × | 2●12 | 7○1 | 9○1 | 0●5 | 0●11 | 2●7 | 2勝4敗0分 | 5 |
2 | 菩提フォルコンズ | 12○2 | × | 7○1 | 19○4 | 1●8 | 3△3 | 8○1 | 4勝1敗1分 | 2 |
3 | 原山台シャークス | 1●7 | 1●7 | × | 1●3 | 0●19 | 2●10 | 1●21 | 0勝6敗0分 | 7 |
4 | 高石高南 | 1●9 | 4●19 | 3○1 | × | 2●8 | 0●6 | 0●6 | 1勝5敗0分 | 6 |
5 | 赤坂台イーグルス | 5○0 | 8○1 | 19○0 | 8○2 | × | 6○3 | 9○5 | 6勝0敗0分 | 1 |
6 | 平尾タイガース | 11○0 | 3△3 | 10○2 | 6○0 | 3●6 | × | 7○5 | 4勝1敗1分 | 2 |
7 | 熊取ベースボールクラブ | 7○2 | 1●8 | 21○1 | 6○0 | 5●9 | 5●7 | × | 3勝3敗0分 | 4 |
Bブロック | 仁徳 | 西陶器 | 庭代台 | 高石 | J金剛 | 赤坂台 | 三国 | 勝 敗 | 予選順位 | |
8 | 仁徳ヤンガース | × | 8○0 | 7○3 | 9○0 | 2●4 | 18○0 | 4○0 | 5勝1敗0分 | 2 |
9 | 西陶器ジュニアファイターズ | 0●8 | × | 4●5 | 4○0 | 1●3 | 6○2 | 3●7 | 2勝4敗0分 | 5 |
10 | 庭代台ビクトリー | 3●7 | 5○4 | × | 7○4 | 1●9 | 12○4 | 0●11 | 3勝3敗0分 | 4 |
11 | 高石二区パワーズ | 0●9 | 0●4 | 4●7 | × | 1●19 | 7○5 | 0●5 | 1勝5敗0分 | 6 |
12 | ジュニア金剛 | 4○2 | 3○1 | 9○1 | 19○1 | × | 15○0 | 5○3 | 6勝0敗0分 | 1 |
13 | 赤坂台レッドスターズ | 0●18 | 2●6 | 4●12 | 5●7 | 0●15 | × | 3●7 | 0勝6敗0分 | 7 |
14 | 三国少年野球団 | 0●4 | 7○3 | 11○0 | 5○0 | 3●5 | 7○3 | × | 4勝2敗0分 | 3 |
★決勝トーナメント
1 | 赤坂台イーグルス | 5 | |||
0 | |||||
2 | 仁徳ヤンガース | ||||
0 | 優勝!!! | ||||
3 | ジュニア金剛 | 6 | |||
4 | 平尾タイガース | 3 | |||
1 | |||||
■Aブロックは、2位2チームで抽選の結果、平尾タイガースが決勝トーナメント進出