第8回 堺市長杯・教育長杯争奪少年軟式野球大会Bクラス トーナメント表
2004年2月11日より
2004年4月25日現在
| 1 | 堺市 | 新金岡スリーエイト | |||||||
| 2 | 城東 | ジュニアコンドルズ | |||||||
| (棄権) | |||||||||
| 3 | 住之江 | バイキングジュニア | |||||||
| 4 | 東大阪 | 東大阪ヤングパワーズ | |||||||
| 5 | 富田林市 | ジュニア金剛 | 10 | ||||||
| 6 | |||||||||
| 6 | 堺市 | 茶山台エンゼルス | |||||||
| 0 | |||||||||
| 7 | 寝屋川 | 香里ライガース | 4 | (棄権) | |||||
| 8 | 西能勢 | 西能勢少年野球クラブ | 2 | ||||||
| 0 | |||||||||
| 9 | 富田林 | 向陽ドリームス | 0 | ||||||
| 10 | 堺市 | 初芝メッツ | 4 | (棄権) | |||||
| 11 | 住吉 | 住吉ニューオリオンズ | |||||||
| 2 | |||||||||
| 12 | 城東 | 城東ジュニアジャガーズ | |||||||
| 13 | 堺市 | 赤坂台イーグルス | |||||||
| 14 | 河内長野 | 河内長野青葉 | 6 | ||||||
| 15 | 平野 | シルバーホークス | |||||||
| 1 | |||||||||
| 16 | 堺市 | 堺新日鉄イーグルス | |||||||
| 17 | 住之江 | 平林ジュニア | (棄権) | ||||||
| 18 | 羽曳野 | ブラックイーグルス | 2 | ||||||
| 19 | 城東 | 大阪クーガース | |||||||
| 10 | 2 | ||||||||
| 20 | 平野 | 平野リトルトロージャンズ | |||||||
| 21 | 堺市 | 大泉スリーエイト | |||||||
| 0 | |||||||||
| 22 | 松原 | 松原ライオン | 6 | ||||||
| 3 | |||||||||
| 23 | 堺市 | 仁徳ヤンガース | |||||||
| 7 | |||||||||
| 24 | 寝屋川 | グリーンオリオンズ | D | 6 | |||||
| 25 | 藤井寺 | 藤井寺南ビクトリーズ | 0 | ||||||
| 5 | |||||||||
| 26 | 住之江 | 住之江パンサーズ | 3 | 4 | |||||
| 27 | 阿倍野 | 常磐スワローズ | |||||||
| 4 | |||||||||
| 28 | 高石 | 富木ロイヤルズ | |||||||
| 29 | 堺市 | 竹城台少年野球 | |||||||
| 30 | 住吉 | 住吉オールワンズ | 0 | ||||||
| 31 | 堺市 | 菩提フォルコンズ | |||||||
| 32 | 熊取 | 熊取ベースボールクラブ | |||||||
| 33 | 堺市 | 三宝イーグルス | |||||||
| 1 |