第4回 高石ジュニア大会トーナメント表
2003年6月22日より
最終結果
1 | 高石十区チャーマーズ | 5 | 高石二区パワーズ | 59 | |||||||||||
2 | 泉佐野レッドスターズ | 5 | 新金岡ヤンチャーズ | 60 | |||||||||||
3 | 五ヶ荘フレンズ | 4 | リトルタイガース | 61 | |||||||||||
3 | 12 | ||||||||||||||
4 | ブラックイーグルス | 田尻スポーツ少年団 | 62 | ||||||||||||
5 | 北池田ノースレッズ | 阪南イーグルス | 63 | ||||||||||||
6 | 舞少年野球団 | 7 | 光明台ハレーズ | 64 | |||||||||||
7 | 西信達スポーツ少年団 | 泉佐野メッツ | 65 | ||||||||||||
7 | |||||||||||||||
8 | 三原台少年野球部 | 6 | 長曽根ストロングス | 66 | |||||||||||
0 | 10 | ||||||||||||||
9 | 浅香アストロズ | 西陶器ジュニアファイターズ | 67 | ||||||||||||
7 | 8 | 0 | |||||||||||||
10 | ジュニア金剛 | 14 | 和泉サークルズ | 68 | |||||||||||
11 | 住之江ウルフ | 13 | 2 | 須賀シャトルジュニア | 69 | ||||||||||
0 | 1 | ||||||||||||||
12 | ホワイトベアーズ | 熊取ジャガーズ | 70 | ||||||||||||
0 | |||||||||||||||
13 | 岸和田ダイナマイツ | ワンワンスポーツクラブ | 71 | ||||||||||||
4 | 0 | ||||||||||||||
14 | 高石スワローズ | 富木ロイヤルズ | 72 | ||||||||||||
4 | |||||||||||||||
15 | 高石高南 | 高石南スターズ | 73 | ||||||||||||
16 | 泉佐野フレンズ | 一丘ライナーズ | 74 | ||||||||||||
17 | 熊野ライオンズ | 島泉ファイブボーイズ | 75 | ||||||||||||
18 | 尾崎ボーイズ | 庭代台ビクトリー | 76 | ||||||||||||
19 | いぶき野ボールパークス | 菩提フォルコンズ | 77 | ||||||||||||
20 | 下荘少年野球クラブ | 3 | 南松ファイブスターズ | 78 | |||||||||||
21 | イーストアイアンズ | 桃の木台スターズ | 79 | ||||||||||||
7 | |||||||||||||||
22 | 喜志ジャガーズ | 野田ホークス | 80 | ||||||||||||
23 | 岸和田ストロングス | 千本シャークス | 81 | ||||||||||||
24 | 上荘ドラゴンズ | 4 | 緑ヶ丘グリーンヒルズ | 82 | |||||||||||
25 | 金岡ジュニアパイレーツ | 向陽ドリームス | 83 | ||||||||||||
6 | |||||||||||||||
26 | 仁徳ヤンガース | 8 | 6 | 岸和田イーグレッツ | 84 | ||||||||||
4 | |||||||||||||||
27 | 貝塚スポーツ少年団 西地区 |
貝塚スポーツ少年団 東地区 |
85 | ||||||||||||
2 | 1 | ||||||||||||||
28 | 福島グリーンズ | 砂川セネターズ | 86 | ||||||||||||
29 | 幸ジュニアファイターズ | 9 | 東鳥取ファイターズ | 87 | |||||||||||