戞俁夞丂擔姧僗億乕僣怴暦幮攖栰媴戝夛
戞俀俁夞怮壆愳僕儏僯傾戝夛僩乕僫儊儞僩昞
俀侽侽係擭侾侾寧俀俉擔丂嵟廔寢壥
1 | 僗億彮 | 僔儖僶乕僐儞僪儖僘 | 6 | 10 | 嬍搰傾僯儅儖僘 | 堬栘巗 | 61 | ||||||||||||||
2 | 徏尨巗 | 杒壴揷僞僀僈乕 | 2 | 6 | 0 | 5 | 壨杒僪儔僑儞僘 | 怮壆愳巗 | 62 | ||||||||||||
3 | 崅捨巗 | 忋杚僽儗乕僽僗 彮擭栰媴抍 |
2 | 0 | 怷擵媨僉儍僢僗儖 | 忛搶嬫 | 63 | ||||||||||||||
3 | 9 | ||||||||||||||||||||
4 | 戝惓嬫 | 彫椦傾僞僢僇乕僘 | 5 | 2 | 0 | 0 | 嫗嶃僞僀僈乕僗 | 僗億彮 | 64 | ||||||||||||
4 | 1 | ||||||||||||||||||||
5 | 戝搶巗 | 儕僼傽僀儞僕儍僈乕僘 | 壴墍僽儖僪僢僌 | 惣惉嬫 | 65 | ||||||||||||||||
嘍 | 10 | ||||||||||||||||||||
6 | 怮壆愳巗 | 柧摽傾僗僫儘乕僘 | 1 | 3 | 11 | 2 | 敧塤搶俰俽俠 | 庣岥巗 | 66 | ||||||||||||
7 | 庣岥巗 | 嬔俰俽俠 | 13 | 2 | 敧慶奼僼傽僀僞乕僘 | 徏尨巗 | 67 | ||||||||||||||
11 | 10 | ||||||||||||||||||||
8 | 岎栰巗 | 岎栰僼傽僀僞乕僘 | 1 | 3 | 0 | 2 | 撾僽儔僓乕僘 | 巐瀶撾巗 | 68 | ||||||||||||
2 | 4 | ||||||||||||||||||||
9 | 枃曽巗 | 枃曽従梩僂僀儞僌僗 | 崄棦儔僀僈乕僗 | 僗億彮 | 69 | ||||||||||||||||
10 | 4 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||
10 | 僗億彮 | 僕儏僯傾儊僢僣 | 1 | 6 | 嶰搶儀傾乕僘 | 戝惓嬫 | 70 | ||||||||||||||
11 | 枼柺巗 | 惣撿彮擭栰媴抍 僄儞僨僶乕僘 |
1 | 1 | 晉揷彮擭栰媴俰俽俠 | 崅捨巗 | 71 | ||||||||||||||
6 | 3 | ||||||||||||||||||||
12 | 惣梽愳嬫 | 昉搰僞僀僈乕僗 | 11 | 9 | 11 | 3 | 捤杮僯儏乕僶儞僽乕 | 惣梽愳嬫 | 72 | ||||||||||||
2 | 4 | ||||||||||||||||||||
13 | 怮壆愳巗 | 怮壆愳僀乕僌儖僗 | 僽儔僢僋僕儍僈乕僘 | 怮壆愳巗 | 73 | ||||||||||||||||
1 | 2 | ||||||||||||||||||||
14 | 巐瀶撾巗 | 撾僸乕儘乕僘 | 6 | 7 | 2 | 5 | 岎栰僽儖乕僗僇僀 | 岎栰巗 | 74 | ||||||||||||
15 | 嶄巗 | 嶰曮僀乕僌儖僗 | 8 | 5 | 1 | 1 | 屲忢僋儔僂儞僘 | 枃曽巗 | 75 | ||||||||||||
1 | 15 | ||||||||||||||||||||
16 | 枃曽巗 | 枃曽僀乕僌儖僗 | 3 | 0 | 堜崅栰僔乕儗僢僋僗 | 庣岥巗 | 76 | ||||||||||||||
17 | 庣岥巗 | 戝媣曐俰俽俠 | 0 | 5 | 7 | 0 | 彫庤焮俰俽俠 | 堬栘巗 | 77 | ||||||||||||
18 | 僗億彮 | 搶彮僽儔僢僋僕儍僈乕僘 | 4 | 7 | 挿慮崻僗僩儘儞僌僗 | 嶄巗 | 78 | ||||||||||||||
13 | 1 | ||||||||||||||||||||
19 | 栧恀巗 | 栧恀僽儖乕儊僢僣 | 7 | 1 | 11 | 0 | 孲嶳僨僑僀僠俰俽俠 | 堬栘巗 | 79 | ||||||||||||
10 | 9 | ||||||||||||||||||||
20 | 怮壆愳巗 | 恅僐儞僪儖僘 | 恗榓帥僷僀儗乕僣 | 僗億彮 | 80 | ||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||||
21 | 嶰揷巗 | 嫹娫僈僢僣 | 10 | 4 | 0 | 12 | 儚乕儖僪僄乕僗 | 怮壆愳巗 | 81 | ||||||||||||
22 | 忛搶嬫 | 僆乕儖恴朘彮擭栰媴晹 | 3 | 1 | 崅徏僒儞僼儔儚乕僘 | 垻攞栰嬫 | 82 | ||||||||||||||
0 | 8 | ||||||||||||||||||||
23 | 戝惓嬫 | 愹旜杒彮擭栰媴晹 | 0 | 1 | 6 | 2 | 棔彮擭栰媴僋儔僽 | 嶰揷巗 | 83 | ||||||||||||
13 | 1 | ||||||||||||||||||||
24 | 戝搶巗 | 僆乕儖廧摴 | 栧恀僕儍僈乕僘 | 栧恀巗 | 84 | ||||||||||||||||
9 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
25 | 怮壆愳巗 | 擁崻僼傽僀僞乕僘 | 6 | 4 | 忛搶僐僗儌儃乕僀僘 | 忛搶嬫 | 85 | ||||||||||||||
26 | 垻攞栰嬫 | 僆乕儖嶃撿栰媴僋儔僽 | 0 | 2 | 撿壎壛搰巕嫙夛 | 戝惓嬫 | 86 | ||||||||||||||
5 | 8 | ||||||||||||||||||||
27 | 庣岥巗 | 摗揷栰媴俰俽俠 | 1 | 2 | 4 | 10 | 拞墰僽儔僢僋僞僀僈乕僗 | 怮壆愳巗 | 87 | ||||||||||||
10 | 9 | ||||||||||||||||||||
28 | 堬栘巗 | 俲倄僽儔僓乕僘 | 撿慏嫶儗僢僘 | 枃曽巗 | 88 | ||||||||||||||||
11 | 6 | ||||||||||||||||||||
29 | 惣惉嬫 | 惣惉嬧壨 | 6 | 2 | 0 | 7 | 傾僗儗僠僢僋僗俛俛俠 | 峘嬫 | 89 | ||||||||||||
30 | 僗億彮 | 柧榓僕儍僈乕僘 | 0 | 1 | 僗僷儞僋僗 | 僗億彮 | 90 | ||||||||||||||
5 | 1 | 嘆 | 6 | ||||||||||||||||||
31 | 岎栰巗 | 岎栰僼傽儖僐儞僘 | 12 | 5 | 搶戝嶃儗僢僪儃乕僀僘 | 搶戝嶃巗 | 91 | ||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||
32 | 巐瀶撾巗 | 僆乕儖擡儢媢 | 0 | 6 | 愹僕儍僈乕僘 | 戝搶巗 | 92 | ||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||
33 | 堬栘巗 | 嶳庤戜僒僯乕僘 | 1 | 4 | 塇塯栰僞僀僈乕僗 | 塇塯栰巗 | 93 | ||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||
34 | 崅捨巗 | 僽儔僓乕僘彮擭栰媴 | 1 | 4 | 嘍 | 暯旜巕嫙夛 | 戝惓嬫 | 94 | |||||||||||||
7 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
35 | 僗億彮 | 僌儕乕儞僆儕僆儞僘 | 7 | 怮壆愳儂乕僋僗 | 僗億彮 | 95 | |||||||||||||||
6 | 0 | ||||||||||||||||||||
36 | 搶梽愳嬫 | 朙怴僼儗儞僘 | 17 | 0 | 抝嶳僕儏僯傾僗僞乕僘 | 敧敠巗 | 96 | ||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||
37 | 枃曽巗 | 拞媨儃儞僶乕僘 | 4 | 7 | 5 | 怴怷儎儘乕僘 | 埉嬫 | 97 | |||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
38 | 怮壆愳巗 | 恄揷僗僐乕僺僆儞 | 0 | 7 | 1 | 5 | 岎栰儗僀儞儃乕僘 | 岎栰巗 | 98 | ||||||||||||
13 | 8 | ||||||||||||||||||||
39 | 忛搶嬫 | 僕儏僯傾僐儞僪儖僘 | 2 | 僽儔僢僋儗僷乕僘 | 怮壆愳巗 | 99 | |||||||||||||||
12 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||
40 | 戝惓嬫 | 拞愹旜彮擭栰媴晹 | 9 | 懞栰僼傽僀傾乕僘 | 枃曽巗 | 100 | |||||||||||||||
4 | 1 | ||||||||||||||||||||
41 | 塇塯栰巗 | 塇塯栰儊僢僣 | 3 | 7 | 撾僗儔僢僈乕僘 | 巐瀶撾巗 | 101 | ||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||
42 | 庣岥巗 | 嬥揷俰俽俠 | 6 | 5 | 8 | 捗擵峕僋儔僽 | 崅捨巗 | 102 | |||||||||||||
3 | 0 | ||||||||||||||||||||
43 | 僗億彮 | 僕儏僯傾僞僀僈乕僗 | 3 | 5 | 抮彮儔乕僕 | 僗億彮 | 103 | ||||||||||||||
7 | 嘋 | ||||||||||||||||||||
44 | 嶄巗 | 怴嬥壀僗儕乕僄僀僩 | 0 | 2 | 儘乕僘侾俉 | 堬栘巗 | 104 | ||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
45 | 敧敠巗 | 儗僢僪傾僩儉僘 | 5 | 1 | 4 | 僼傽僀僩僪儔僑儞僘 | 搶梽愳嬫 | 105 | |||||||||||||
18 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
46 | 崅捨巗 | 搊挰僀乕僌儖僗 | 10 | 4 | 僆乕儖崱暉僕儍僈乕僘 | 忛搶嬫 | 106 | ||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||
47 | 忛搶嬫 | 僕儏僯傾僕儍僈乕僘 | 10 | 5 | 2 | 僒僂僗儃乕僀僘 | 怮壆愳巗 | 107 | |||||||||||||
48 | 僗億彮 | 僒儞僽儔僓乕僘 | 3 | 1 | 16 | 搒搰僞僀僈乕僗 | 搒搰嬫 | 108 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||
49 | 戝搶巗 | 拞奯撪僀乕僌儖僗 | 1 | 4 | 13 | 忢斦僗儚儘乕僘 | 垻攞栰嬫 | 109 | |||||||||||||
7 | 0 | ||||||||||||||||||||
50 | 岎栰巗 | 岎栰僀乕僌儖僗 | 1 | 0 | 朁棃價僢僌僕儏僯傾乕僘 | 戝搶巗 | 110 | ||||||||||||||
4 | 3 | ||||||||||||||||||||
51 | 垻攞栰嬫 | 偁傋偺儀傾乕僘 | 7 | 3 | 戝嶃僋乕僈乕僗 | 忛搶嬫 | 111 | ||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||
52 | 怮壆愳巗 | 傾僗僫儘 | 9 | 4 | 2 | 崅捨媴桭僋儔僽 | 崅捨巗 | 112 | |||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||
53 | 庣岥巗 | 嵅懢俰俽俠 | 3 | 2 | 4 | 10 | 僕儏僯傾嬥崉 | 晉揷椦巗 | 113 | ||||||||||||
14 | 12 | ||||||||||||||||||||
54 | 嶰揷巗 | 僂僢僨傿儃乕僀僘 | 2 | 廧媑僯儏乕僆儕僆儞僘 | 廧媑嬫 | 114 | |||||||||||||||
4 | 4 | 嘆 | |||||||||||||||||||
55 | 枃曽巗 | 鏏幹俰俽俠 | 3 | 崅憅楢崌彮擭栰媴抍 | 搒搰嬫 | 115 | |||||||||||||||
4 | 3 | ||||||||||||||||||||
56 | 僗億彮 | 攡偑媢僗億乕僣彮擭抍 | 6 | 1 | 怮壆愳僗僇僀儎乕僘 | 怮壆愳巗 | 116 | ||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||
57 | 巐瀶撾巗 | 撾僼傽僀僞乕僘 | 13 | 0 | 1 | 愛捗儂儚僀僩僆儕僆儞僘 | 愛捗巗 | 117 | |||||||||||||
14 | 0 | ||||||||||||||||||||
58 | 怮壆愳巗 | 僉儞僌儂乕僋僗 | 0 | 5 | 僕儍僈乕僘彮擭栰媴 | 岎栰巗 | 118 | ||||||||||||||
1 | 0 | ||||||||||||||||||||
59 | 惣惉嬫 | 撿捗庣僞僀僈乕 | 嘇 | 8 | 嶗儢媢僩僷乕僘 | 枃曽巗 | 119 | ||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||
60 | 戝惓嬫 | 愹旜搶僽儖乕僼傽僀僞乕僘 | 4 | 8 | 0 | 惗栰儘僀儎儖僘 | 惗栰嬫 | 120 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||
11 | 怮壆愳僌儕乕儞儊僢僣 | 僗億彮 | 121 | ||||||||||||||||||
9 |