第19回 泉北教育ジュニア大会 トーナメント表
2004年11月23日最終結果 <泉北少年軟式野球連盟 西岡様 情報提供ありがとうございます!!>
| 1 | 赤坂台レッドスターズ | 3 | 1 | 三東ベアーズ | 28 | ||||||||||||
| 3 | 12 | ||||||||||||||||
| 2 | 泉尾北少年野球部 | 仁徳ヤンガース | 29 | ||||||||||||||
| 5 | 3 | 5 | 11 | ||||||||||||||
| 3 | 南松ファイブスターズ | 大領ストロンガーズ | 30 | ||||||||||||||
| 4 | 大伴フレンズ | 0 | 0 | 長原キッドブラザーズ | 31 | ||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 5 | オール苅田 | 4 | 6 | 岸和田ベアーズ | 32 | ||||||||||||
| 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 6 | 桃山台少年野球部 | 新金岡スリーエイト | 33 | ||||||||||||||
| 7 | 2 | 0 | 8 | ||||||||||||||
| 7 | ブラックイーグルス | 茶山台エンゼルス | 34 | ||||||||||||||
| 3 | 6 | ||||||||||||||||
| 8 | 泉尾東ブルーファイターズ | 3 | 1 | B | 3 | 藤井寺南ビクトリー | 35 | ||||||||||
| 4 | 0 | ||||||||||||||||
| 9 | 貝塚スポーツ少年団東地区 | 熊取ジャガーズ | 36 | ||||||||||||||
| 2 | A | 12 | 0 | ||||||||||||||
| 10 | 住吉フレンド | 4 | 1 | PLチーターズ | 37 | ||||||||||||
| 11 | 須賀シャトルジュニア | 3 | 10 | 緑ヶ丘グリーンヒルズ | 38 | ||||||||||||
| 8 | 8 | 1 | 5 | ||||||||||||||
| 12 | 菩提フォルコンズ | 5 | 宮山台サンダース | 39 | |||||||||||||
| 3 | D | ||||||||||||||||
| 13 | 平野エンゼルス | 山本クラブ | 40 | ||||||||||||||
| 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 14 | 原山台ファイヤーボーイズ | 平岡ジャガーズ | 41 | ||||||||||||||
| 5 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||||||
| 16 | 羽曳野メッツ | 0 | 0 | 平尾子供会野球部 | 42 | ||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||
| 17 | 赤坂台イーグルス | 4 | 大阪ゴールデンファイヤー | 43 | |||||||||||||
| 5 | 10 | ||||||||||||||||
| 18 | 芦部ジャガーズ | 10 | 2 | 藤の里アトムズ | 44 | ||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 19 | 苅田スワローズ | 6 | 0 | 向陽ドリームス | 45 | ||||||||||||
| 8 | 3 | 7 | |||||||||||||||
| 20 | 藤井寺パワーズ | 0 | 庭代台ビクトリー | 46 | |||||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||||||
| 21 | 槇塚台ロイヤルズ | 島泉ファイブボーイズ | 47 | ||||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| 22 | 幸ジュニアファイターズ | 19 | 6 | エンゼルス少年野球クラブ | 48 | ||||||||||||
| 10 | 4 | ||||||||||||||||
| 23 | 津堂フェニックス | 3 | 0 | 清水丘シャークス | 49 | ||||||||||||
| 0 | 0 | C | |||||||||||||||
| 24 | 高野大橋少年野球 | 梅の里少年野球クラブ | 50 | ||||||||||||||
| 0 | 8 | 7 | |||||||||||||||
| 25 | 錦少年野球クラブ | 0 | 1 | 19 | いぶき野ボールパークス | 51 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||
| 26 | ジュニア金剛 | 2 | 4 | 喜志ジャガーズ | 52 | ||||||||||||
| 6 | 1 | 0 | |||||||||||||||
| 27 | 御池台サンライズ | 1 | 羽曳野タイガース | 53 | |||||||||||||
| 0 | 2 | ||||||||||||||||
| 熊取ベアーズ | 54 | ||||||||||||||||
| 2 | 0 | ||||||||||||||||
| 竹城台少年野球クラブ | 55 | ||||||||||||||||
| 6 |