戞俋夞嶄巗挿攖丒嫵堢挿攖憟扗彮擭擃幃栰媴戝夛僩乕僫儊儞僩昞
俀侽侽俆擭俆寧侾擔嵟廔寢壥
117 | 廧媑 | 僆乕儖姟揷 | 3 | 0 | 愇愗僕儏僯傾儌儞僉乕僘 | 搶戝嶃 | 59 | ||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||
1 | 嶄巗 | 怴嬥壀僗儕乕僄僀僩 | 2 | 2 | 拞愹旜彮擭栰媴晹 | 戝惓 | 60 | ||||||||||||
2 | 5 | ||||||||||||||||||
2 | 廧擵峕 | 僒儞僔儍僀儞僘 | 16 | 4 | 暯栰儕僩儖僩儘乕僕儍儞僘 | 暯栰 | 61 | ||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||
3 | 惣嬫 | 嬨忦搶巕嫙夛 | 8 | 2 | 11 | 惣惉儂乕僋僗 | 惣惉 | 62 | |||||||||||
0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
4 | 塇塯栰 | 塇塯栰僗僞乕僘 | 5 | 捗摪僼僃僯僢僋僗 | 摗堜帥 | 63 | |||||||||||||
0 | 1 | ||||||||||||||||||
5 | 戝惓 | 嶰惣僪儕乕儉僗 | 8 | 1 | 挿尨僉僢僪僽儔僓乕僘 | 暯栰 | 64 | ||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||
6 | 摗堜帥 | 彫嶳僕儍儞儃 | 6 | 11 | 1 | 愮戙嶈僗僩儘儞僌 | 惣嬫 | 65 | |||||||||||
1 | 0 | ||||||||||||||||||
7 | 廧媑 | 惔悈媢僔儍乕僋僗 | 4 | 1 | 巗壀傾僩儈僢僋 | MINATO | 66 | ||||||||||||
4 | 5 | ||||||||||||||||||
8 | 晉揷椦巗 | 恵夑僔儍僩儖僕儏僯傾 | 8 | 3 | 2 | 暯椦僕儏僯傾 | 廧擵峕 | 67 | |||||||||||
3 | |||||||||||||||||||
9 | 惗栰 | 惗栰僔儖僶乕儎儞僉乕僗 | 4 | 捤杮僯儏乕僶儞僽乕 | 惣梽愳 | 68 | |||||||||||||
0 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
10 | 忛搶 | 屆巗僗僇僀儔僽 | 4 | 6 | 7 | 戝栴慏僼傽僀僞乕僘 | 壨撪挿栰 | 69 | |||||||||||
7 | |||||||||||||||||||
11 | 塇塯栰 | 搰愹僼傽僀僽儃乕僀僘 | 4 | 弶幣儊僢僣 | 徏尨 戝榓愳 |
70 | |||||||||||||
2 | 10 | ||||||||||||||||||
12 | 搶梽愳 | 朙怴僼儗儞僘 | 22 | 4 | 0 | 12 | 搶暡昹僕儍僈乕僘 | 廧媑 | 71 | ||||||||||
5 | |||||||||||||||||||
13 | 晉揷椦 | 搶忦僽儔僓乕僘 | 0 | 崅徏僒儞僼儔儚乕僘 | 垻攞栰 | 72 | |||||||||||||
0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||
14 | 廧擵峕 | 廧擵峕僔儍乕僋僗 | 1 | 0 | 媨嶳戜僒儞僟乕僗 | 愹杒 | 73 | ||||||||||||
15 | 戝惓 | 彫椦傾僞僢僇乕僘 | 5 | 3 | 0 | 5 | 惣僼傽僀僞乕僘 | 惣 | 74 | ||||||||||
11 | |||||||||||||||||||
16 | MINATO | 峘儎儞僉乕僗 | 0 | 撿捗庣僞僀僈乕 | 惣惉峀桭 | 75 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||
17 | 廧擵峕 | 廧擵峕僂儖僼 | 11 | 3 | 1 | 10 | 怮壆愳僌儕乕儞儊僢僣 | 怮壆愳 | 76 | ||||||||||
2 | |||||||||||||||||||
18 | 摗堜帥 | 摗堜帥僄儞僛儖僗 | 5 | 斵曽彮擭栰媴僋儔僽 | 晉揷椦 | 77 | |||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||
19 | 廧媑 | 戝嶃 僑乕儖僨儞僼傽僀儎乕 |
3 | 3 | 7 | 5 | 僕儏僯傾僐儞僪儖僗 | 忛搶 | 78 | ||||||||||
4 | |||||||||||||||||||
20 | 忛搶 | 戝嶃僋乕僈乕僗 | 3 | 愮杮僔儍乕僋僗 | 惣惉 | 79 | |||||||||||||
4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
21 | 晉揷椦 | 戝敽僼儗儞僘 | 2 | 9 | 2 | 僔儖僶乕儂乕僋僗 | 戝嶃撿 | 80 | |||||||||||
22 | 搒搰 | 搒搰僞僀僈乕僗 | 2 | 1 | 3 | 徏尨僀乕僌儖僗 | 徏尨 戝榓愳 |
81 | |||||||||||
6 | 3 | ||||||||||||||||||
23 | 徏尨 戝榓愳 |
杒壴揷僞僀僈乕 | 1 | 3 | 摗堜帥僗僞乕僘 | 摗堜帥 | 82 | ||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||
24 | 摗堜帥 | 戲揷僕儍僈乕僘 | 1 | 8 | 2 | 8 | 戝椞僗僩儘儞僈乕僘 | 廧媑 | 83 | ||||||||||
1 | |||||||||||||||||||
25 | 忛搶 | 僕儏僯傾僕儍僈乕僘 | 4 | 塇塯栰僞僀僈乕僗 | 塇塯栰 | 84 | |||||||||||||
1 | 2 | ||||||||||||||||||
26 | 孎庢 | 孎庢儀乕僗儃乕儖僋儔僽俙 | 0 | 0 | 7 | 1 | 拑嶳戜僄儞僛儖僗 | 愹杒 | 85 | ||||||||||
1 | |||||||||||||||||||
27 | 晉揷椦巗 | 僕儏僯傾嬥崉 | 5 | 嶳杮僋儔僽 | 敧旜 | 86 | |||||||||||||
2 | 8 | ||||||||||||||||||
28 | 塇塯栰 | 塇塯栰僀乕僌儖僗 | 7 | 5 | 4 | 愒嶁戜僀乕僌儖僗 | 愹杒 | 87 | |||||||||||
29 | 怮壆愳 | 僕儏僯傾儊僢僣 | 3 | 5 | 4 | 惣擻惃彮擭栰媴僋儔僽 | 擻惃孲 | 88 | |||||||||||
5 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
30 | 愹杒 | 嶰尨戜彮擭栰媴晹 | 0 | 3 | 搶戝嶃儗僢僪儃乕僀僘 | 搶戝嶃 | 89 | ||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||
31 | 戝惓 | 掃挰僋儔僽 | 2 | 0 | 3 | 1 | 忢斦僗儚儘乕僘 | 垻攞栰 | 90 | ||||||||||
1 | |||||||||||||||||||
32 | 壨撪挿栰 | 僕儏僯傾愮戙揷 | 8 | 僄儞僛儖僗 彮擭栰媴僋儔僽 |
暯栰 | 91 | |||||||||||||
2 | 4 | ||||||||||||||||||
33 | 暯栰 | 塟惣僗僱乕僋僗 | 0 | 2 | 5 | 3 | 忛搶僐僗儌儃乕僀僘 | 忛搶 | 92 | ||||||||||
1 | |||||||||||||||||||
34 | 峘 | 戝嶃僗儔僢僈乕僘 | 2 | 愹旜搶僽儖乕僗僱乕僋僗 | 戝惓 | 93 | |||||||||||||
11 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
35 | 晉揷椦 | 嬔彮擭栰媴僋儔僽 | 6 | 2 | 4 | 暯壀僕儍僈乕僘 | 愹杒 | 94 | |||||||||||
36 | 搶廧媑 | 撿揷曈僔乕儖僘 | 0 | 0 | 5 | 摗堜帥撿價僋僩儕乕僘 | 摗堜帥 | 95 | |||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
37 | 廧媑 | 姟揷僗儚儘乕僘 | 2 | 2 | 5 | 愳杒僗僩乕儉 | 惣 | 96 | |||||||||||
3 | 0 | ||||||||||||||||||
38 | 惣嬫 | 栰揷僼傽僀僞乕僘 | 1 | 1 | 僽儔僢僋僔儍僪僂僘 | 廧擵峕 | 97 | ||||||||||||
0 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
39 | 忛搶 | 搶拞昹僕儍僀傾儞僣 | 1 | 廧媑僆乕儖儚儞僘 | 廧媑 | 98 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||
40 | MINATO | 曎揤儂儚僀僩儃乕儞僘 | 1 | 7 | 0 | 暯栰僌儗乕僩儃乕僀僘 | 暯栰 | 99 | |||||||||||
8 | |||||||||||||||||||
41 | 摗堜帥 | 敽椦僐儞僪儖僗 | 0 | 1 | 5 | 岦梲僪儕乕儉僘 | 晉揷椦 | 100 | |||||||||||
9 | 10 | ||||||||||||||||||
42 | 惗栰 | 惗栰儘僀儎儖僘 | 2 | 1 | 撿壎壛搰巕嫙夛栰媴晹 | 戝惓 | 101 | ||||||||||||
1 | 2 | ||||||||||||||||||
43 | 惣惉峀桭 | 惣惉嬧壨 | 1 | 1 | 廧擵峕僷儞僒乕僘 | 廧擵峕 | 102 | ||||||||||||
7 | 6 | ||||||||||||||||||
44 | 搶戝嶃 | 搶戝嶃儎儞僌僷儚乕僘 | 0 | 0 | 暯栰晉巑 僗億乕僣彮擭抍 |
暯栰 | 103 | ||||||||||||
1 | 2 | ||||||||||||||||||
45 | 徏尨 戝榓愳 |
徏尨儔僀僆儞 | 7 | 0 | 摴柧帥儗僢僪僞僀僈乕僗 | 摗堜帥 | 104 | ||||||||||||
0 | 6 | ||||||||||||||||||
46 | 廧媑 | 廧媑僼儗儞僪 | 2 | 1 | 9 | 壨撪挿栰惵梩 | 壨撪挿栰 | 105 | |||||||||||
7 | |||||||||||||||||||
47 | 摗堜帥 | 摗堜帥僷儚乕僘 | 2 | 忋栰彮擭栰媴抍 | 朙拞 | 106 | |||||||||||||
0 | 2 | ||||||||||||||||||
48 | 愹杒 | 尨嶳戜 僼傽僀儎乕儃乕僀僘 |
13 | 2 | 2 | 2 | 攼棦僪僕儍乕僘 | 惣梽愳 | 107 | ||||||||||
2 | |||||||||||||||||||
49 | 塇塯栰 | 塇塯栰儊僢僣 | 2 | 摗偺棦傾僩儉僘 | 摗堜帥 | 108 | |||||||||||||
1 | 2 | ||||||||||||||||||
50 | 廧擵峕 | 僶僀僉儞僌僕儏僯傾 | 11 | 4 | 4 | 3 | 暉嶈儎儞僠儍乕僘 | MINATO | 109 | ||||||||||
1 | |||||||||||||||||||
51 | 暯栰 | 暯栰僄儞僛儖僗 | 6 | 僕儍僷儞僗僞乕僘 | 廧媑 | 110 | |||||||||||||
0 | 3 | 10 | 2 | ||||||||||||||||
52 | 戝惓 | 愹旜杒彮擭栰媴晹 | 2 | 2 | 愳惣僕儏僯傾乕僘 | 晉揷椦 | 111 | ||||||||||||
53 | 惣惉峀桭 | 壴墍僽儖僪僢僌 | 0 | 0 | 5 | 栧恀僽儖乕儊僢僣 | 栧恀 | 112 | |||||||||||
7 | |||||||||||||||||||
54 | 廧媑 | 廧媑僯儏乕僆儕僆儞僘 | 1 | 0 | 4 | 姟揷價僢僌僆儕僆儞僘 | 廧媑 | 113 | |||||||||||
2 | 4 | ||||||||||||||||||
55 | 晉揷椦 | 怴彫僩乕僞僗 | 1 | 6 | 惣梽僀乕僌儖僗 | 惣嬫 | 114 | ||||||||||||
0 | 4 | ||||||||||||||||||
56 | 暯栰 | 崅栰戝嫶彮擭栰媴抍 | 0 | 7 | 嶰曮僀乕僌儖僗 | 嶄巗 | 115 | ||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||
57 | 壨撪挿栰 | 旤壛偺戜僼傽僀傾乕僘 | 7 | 8 | 1 | 孎庢儀乕僗儃乕儖僋儔僽俛 | 孎庢 | 116 | |||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
58 | 愹杒 | 恗摽儎儞僈乕僗 | 9 | ||||||||||||||||
2 |