第29回 泉州地区少年野球大会(読売旗争奪戦)トーナメント表
2005年7月31日最終結果
1 | 港ロイヤルズ | 5 | 3 | 信達クーガースA | 55 | ||||||||||||
2 | 河南ペッカーズ | 7 | 0 | 7 | 12 | 二見パワーズ スポーツ少年団 |
56 | ||||||||||
3 | 福崎ヤンチャーズ | 9 | 0 | 平岡ジャガーズ | 57 | ||||||||||||
0 | 2 | ||||||||||||||||
4 | 長曽根ストロングス | 3 | 13 | A | 2 | 高石新家レパード | 58 | ||||||||||
6 | 2 | ||||||||||||||||
5 | 高石南スターズ | 福島グリーンズ | 59 | ||||||||||||||
0 | 13 | ||||||||||||||||
6 | 泉佐野レッドスターズ | 10 | 11 | 2 | 7 | 伊都ドリームス | 60 | ||||||||||
7 | 南住吉フロッグス | 0 | 9 | 弁天ホワイトボーンズ | 61 | ||||||||||||
1 | 3 | 2 | 6 | ||||||||||||||
8 | 貝塚スポーツ少年団 西地区 |
5 | 10 | 中もずシャークス | 62 | ||||||||||||
5 | 1 | ||||||||||||||||
9 | 赤坂台イーグルス | 貝塚スポーツ少年団 東地区 |
63 | ||||||||||||||
3 | 7 | 0 | 11 | ||||||||||||||
10 | 北池田ノースレッズ | 10 | 1 | 泉佐野フレンズ | 64 | ||||||||||||
11 | 市岡アトミック | 0 | 2 | 港ヤンキース | 65 | ||||||||||||
0 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
12 | スリーベアーズ | 0 | 0 | 羽曳野サンリトル | 66 | ||||||||||||
8 | 2 | ||||||||||||||||
13 | 桃の木台スターズ | 王子ヤングバッファローズ | 67 | ||||||||||||||
0 | 6 | 1 | 9 | ||||||||||||||
14 | 岬スターズ | 7 | 0 | 砂川セネターズ | 68 | ||||||||||||
3 | 6 | ||||||||||||||||
15 | 一丘ライナーズ | 5 | 11 | 金岡ジュニアパイレーツ | 69 | ||||||||||||
16 | 羽曳野イーグルス | 5 | 2 | 5 | 7 | 高石二区パワーズ | 70 | ||||||||||
17 | 晴美台タイガース | 8 | 2 | 田辺ナインズ球団 | 71 | ||||||||||||
3 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||
18 | 小林アタッカーズ | 9 | 11 | 幸ジュニアファイターズ | 72 | ||||||||||||
4 | 4 | ||||||||||||||||
19 | 岸和田ストロングス | 庭代台ビクトリー | 73 | ||||||||||||||
1 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||
20 | 上荘ドラゴンズ | 岸和田ダイナマイツ | 74 | ||||||||||||||
3 | 2 | ||||||||||||||||
21 | 仁徳ヤンガース | 5 | 2 | 1 | 5 | 尾崎ボーイズ | 75 | ||||||||||
5 | 0 | ||||||||||||||||
22 | いぶき野ボールパークス | 矢田ニューフェローズ | 76 | ||||||||||||||
0 | 11 | 9 | 20 | ||||||||||||||
23 | 富木ロイヤルズ | 10 | 6 | 西陶器ジュニアファイターズ | 77 | ||||||||||||
24 | ワンワンスポーツクラブ | 6 | 1 | 大矢船ファイターズ | 78 | ||||||||||||
0 | 11 | 11 | 0 | ||||||||||||||
25 | 清水丘シャークス | 2 | 6 | 南松ファイブスターズ | 79 | ||||||||||||
4 | 14 | ||||||||||||||||
26 | 英彰パープルキッズ | 阪南イーグルス | 80 | ||||||||||||||
0 | 1 | 0 | E | ||||||||||||||
27 | 西信達スポーツ少年団 | 雄信スポーツ少年団 | 81 | ||||||||||||||
6 | 2 | ||||||||||||||||
28 | 信達クーガースB | 1 | 4 | 0 | 0 | 前畑ファイターズ | 82 | ||||||||||
29 | 舞少年野球団 | 9 | 2 | 5 | 5 | 高石十区チャーマーズ | 83 | ||||||||||
30 | 原山台 ファイヤーボーイズ |
16 | 7 | 美加の台ファイアーズ | 84 | ||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||
31 | 芦部ジャガーズ | 2 | 1 | B | 2 | 新金岡ヤンチャーズ | 85 | ||||||||||
9 | 7 | ||||||||||||||||
32 | ジュニア金剛 | 下荘少年野球クラブ | 86 | ||||||||||||||
6 | 4 | ||||||||||||||||
33 | 東鳥取ファイターズ | 9 | 4 | 1 | 4 | 熊取ジャガーズ | 87 | ||||||||||
34 | 東粉浜ジャガーズ | 3 | 5 | 住吉フレンド | 88 | ||||||||||||
5 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||
35 | 野田ホークス | 5 | 4 | 緑ヶ丘グリーンヒルズ | 89 | ||||||||||||
11 | 7 | ||||||||||||||||
36 | 忠岡テットシリアス | 高石三区子供会野球部 | 90 | ||||||||||||||
1 | 5 | 10 | 0 | ||||||||||||||
37 | 高石ビッグドリームズ | 6 | 1 | 平尾子供会野球部 | 91 | ||||||||||||
38 | 熊取ベアーズ | 0 | 1 | 学文路少年野球クラブ | 92 | ||||||||||||
4 | 11 | 3 | 4 | ||||||||||||||
39 | エンゼルス 少年野球クラブ |
0 | 4 | 熊野ライオンズ | 93 | ||||||||||||
9 | 8 | ||||||||||||||||
40 | 金岡ベアーズ | 泉佐野ライオンズ | 94 | ||||||||||||||
7 | D | 3 | 9 | ||||||||||||||
41 | イーストアイアンズ | 新家スターズ | 95 | ||||||||||||||
1 | 0 | 6 | 0 | ||||||||||||||
42 | 田尻スポーツ少年団 | 10 | 1 | 和泉サークルズ | 96 | ||||||||||||
43 | 高石高南 | 8 | 3 | 5 | 11 | 岸和田ベアーズ | 97 | ||||||||||
44 | 新桧尾台少年野球部 | 0 | 2 | 原山台シャークス | 98 | ||||||||||||
1 | 15 | 3 | 0 | ||||||||||||||
45 | 高野大橋少年野球 | 0 | 5 | あべのベアーズ | 99 | ||||||||||||
7 | 15 | ||||||||||||||||
46 | ジュニア千代田 | 菩提フォルコンズ | 100 | ||||||||||||||
10 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||
47 | 岸和田イーグレッツ | 朝日少年野球団 | 101 | ||||||||||||||
8 | 2 | ||||||||||||||||
48 | 泉佐野メッツ | 0 | 12 | 5 | 6 | 岸和田 サウスジュニアーズ |
102 | ||||||||||
3 | |||||||||||||||||
49 | 高石スワローズ | 4 | 2 | 河南ストロング | 103 | ||||||||||||
8 | C | ||||||||||||||||
50 | 大浜ビッグベアーズ | 0 | 5 | 住之江ウルフ | 104 | ||||||||||||
1 | |||||||||||||||||
51 | 平野リトルトロージャンズ | 1 | 5 | 9 | 浅香アストロズ | 105 | |||||||||||
1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
52 | 宮山台サンダース | 1 | 高石六区マリーンズ | 106 | |||||||||||||
13 | 7 | 1 | |||||||||||||||
53 | 光明台ハレーズ | 樽井ファミリーズ | 107 | ||||||||||||||
2 | 4 | 4 | |||||||||||||||
54 | 樽井コンドルズ | ||||||||||||||||
2 |