第25回新春杯大会トーナメント表
2005年4月24日最終結果
1 | 西淀イーグルス | 藍少年野球クラブ | 49 | ||||||||||||||||
2 | 東中浜ジャイアンツ | 住吉フェニックス | 50 | ||||||||||||||||
3 | 出戸ワイルドメッツ | 市岡アトミック | 51 | ||||||||||||||||
4 | 住吉フレンド | 大阪平野ジュニア | 52 | ||||||||||||||||
5 | 平野エンゼルス | 森之宮キャッスル | 53 | ||||||||||||||||
6 | 港ヤンキース | 摂津ホワイトオリオンズ | 54 | ||||||||||||||||
Aブロック | Eブロック | ||||||||||||||||||
7 | 上野少年野球団 | 三原台少年野球部 | 55 | ||||||||||||||||
8 | マックス | サンシャインズ | 56 | ||||||||||||||||
9 | 住之江パンサーズ | 城東パンサーズ | 57 | ||||||||||||||||
10 | 菩提フォルコンズ | 仁徳ヤンガースB | 58 | ||||||||||||||||
11 | 三国少年野球団 | 池田レッドアーミー | 59 | ||||||||||||||||
12 | 生野ファイターズ | 川北ストーム | 60 | ||||||||||||||||
13 | 野田ファイターズ | 玉川スポーツ少年団 | 61 | ||||||||||||||||
14 | 心美東シャークス | 多田東少年野球クラブ | 62 | ||||||||||||||||
15 | 高野大橋少年野球 | オール今福ジャガーズ | 63 | ||||||||||||||||
16 | 鴫野パイオニア | 小鳩スプリンター | 64 | ||||||||||||||||
17 | 南津守タイガー | 交野レインボーズ | 65 | ||||||||||||||||
18 | 田辺ナインズ球団 | 原山台シャークス | 66 | ||||||||||||||||
Bブロック | Fブロック | ||||||||||||||||||
19 | ジュニア金剛 | 浜ウインドキッズ | 67 | ||||||||||||||||
20 | 清水丘シャークス | 南住吉フロッグス | 68 | ||||||||||||||||
21 | 松原ニューホープ | 北千里少年野球部 | 69 | ||||||||||||||||
22 | 城東グリーンフェニックス | 海東ジャガーズ | 70 | ||||||||||||||||
23 | 高倉連合少年野球団 | 黒潮ヤンガーズ | 71 | ||||||||||||||||
24 | 此花スネークス | 門真ブルーメッツ | 72 | ||||||||||||||||
25 | 山手ファイアキッズ | 東粉浜ジャガーズ | 73 | ||||||||||||||||
26 | フロンティア安倉 | 都島タイガース | 74 | ||||||||||||||||
27 | オール苅田 | 福崎ヤンチャーズ | 75 | ||||||||||||||||
28 | 弁天ホワイトボーンズ | 喜志ジャガーズ | 76 | ||||||||||||||||
29 | 五個荘野球 スポーツ少年団 |
古市スカイラブ | 77 | ||||||||||||||||
30 | 野里ファイターズ | 本山フレンズ | 78 | ||||||||||||||||
Cブロック | |||||||||||||||||||
31 | 塚本ニューバンブー | 長原キッドブラザーズ | 79 | ||||||||||||||||
32 | ジュニアコンドルス | 新南笠イーグルス | 80 | ||||||||||||||||
Gブロック | |||||||||||||||||||
33 | 仁徳ヤンガースA | 此花トライアル | 81 | ||||||||||||||||
34 | 松原ライオン | 売布ファイターズ | 82 | ||||||||||||||||
35 | 酉島つくし | 生野シルバーヤンキース | 83 | ||||||||||||||||
36 | 住之江シャークス | 北花田タイガー | 84 | ||||||||||||||||
37 | 野田フレンズ | ジャパンスターズ | 85 | ||||||||||||||||
38 | 城東ジャガース | 豊島北少年野球部 | 86 | ||||||||||||||||
39 | エンゼルス 少年野球クラブ |
千代崎ストロング | 87 | ||||||||||||||||
40 | 西成銀河 | ブラックシャドウズ | 88 | ||||||||||||||||
41 | 此花ギャラントリー | 矢田ニューフェローズ | 89 | ||||||||||||||||
42 | 明峰少年野球クラブ | 志津少年野球部 | 90 | ||||||||||||||||
Dブロック | |||||||||||||||||||
43 | 西ファイターズ | 城東ジュニアパワーズ | 91 | ||||||||||||||||
44 | 大阪スラッガーズ | 平野リトルトロージャンズ | 92 | ||||||||||||||||
45 | 須賀シャトルジュニア | 大阪ゴールデンファイヤー | 93 | ||||||||||||||||
46 | 大阪クーガース | 梅の里少年野球クラブ | 94 | ||||||||||||||||
47 | 門真クレイジーボーイズ | 生野レッドスターズ | 95 | ||||||||||||||||
48 | 大領ストロンガーズ | アスレチックスBBC | 96 | ||||||||||||||||
Hブロック | |||||||||||||||||||
花園ブルドッグ | 97 | ||||||||||||||||||
決勝トーナメント | 此花ブルースターズ | 98 | |||||||||||||||||
城東パンサーズ | 高須南ボブキャッツ | 99 | |||||||||||||||||
ジュニア金剛 | 平野富士SP | 100 | |||||||||||||||||
エンゼルス 少年野球クラブ |
城東コスモボーイズ | 101 | |||||||||||||||||
交野レインボーズ | 苅田スワローズ | 102 | |||||||||||||||||
此花ブルースターズ | 住吉ニューオリオンズ | 103 | |||||||||||||||||
弁天ホワイトボーンズ | 東豊台ファイターズ | 104 | |||||||||||||||||
住之江パンサーズ | |||||||||||||||||||
古市スカイラブ | |||||||||||||||||||