第31回富田林市長杯争奪少年軟式野球大会トーナメント表
2005年8月27日最終結果
0 | 南松ファイブスターズ | 1 | 2 | 芦部ジャガーズ | 90 | ||||||||||||
0 | 11 | ||||||||||||||||
1 | 沢田ジャガーズ | 南住吉フロッグス | 45 | ||||||||||||||
2 | 7 | 3 | 1 | ||||||||||||||
2 | 川北ストーム | 0 | 南市岡ボーイズ | 46 | |||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||
3 | 仁徳ヤンガース | 2 | 0 | 東条ブラザーズ | 47 | ||||||||||||
4 | 7 | ||||||||||||||||
4 | 井高野シーレックス | 5 | 5 | 3 | 野田フレンズ 少年野球部 |
48 | |||||||||||
4 | |||||||||||||||||
5 | いぶき野ボールパークス | 5 | 22 | 菩提フォルコンズ | 49 | ||||||||||||
6 | 0 | 6 | |||||||||||||||
6 | 河内長野青葉 | 1 | 6 | 平野エンゼルス | 50 | ||||||||||||
3 | 9 | ||||||||||||||||
7 | 新小トータス | 5 | 梅の里少年野球クラブ | 51 | |||||||||||||
2 | 7 | ||||||||||||||||
8 | 羽曳野イーグルス | 10 | 0 | 藤井寺エンゼルス | 52 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||||||
9 | 王子ヤングバッファローズ | 1 | 0 | 2 | 0 | ジャパンスターズ | 53 | ||||||||||
4 | |||||||||||||||||
10 | 岸和田ベアーズ | 12 | 門真タイガース | 54 | |||||||||||||
0 | 7 | 3 | |||||||||||||||
11 | オール苅田 | 1 | 北池田ノースレッズ | 55 | |||||||||||||
7 | 3 | ||||||||||||||||
12 | 初芝メッツ | 6 | 北花田タイガー | 56 | |||||||||||||
6 | 8 | ||||||||||||||||
13 | 黒潮ヤンガース | 5 | 3 | 西ファイターズ | 57 | ||||||||||||
9 | |||||||||||||||||
14 | 熊取ジャガーズ | 5 | 8 | 4 | 羽曳野タイガース | 58 | |||||||||||
6 | 6 | 8 | |||||||||||||||
15 | 富木ロイヤルズ | 7 | 少年野球高野台クラブ | 59 | |||||||||||||
21 | 4 | 10 | |||||||||||||||
16 | 羽曳野 ブラックイーグルス |
大伴フレンズ | 60 | ||||||||||||||
4 | 5 | 0 | |||||||||||||||
17 | 大領ストロンガーズ | 4 | 11 | 藤井寺パワーズ | 61 | ||||||||||||
0 | 0 | 8 | |||||||||||||||
18 | 藤井寺南ビクトリーズ | 2 | 原山台シャークス | 62 | |||||||||||||
4 | 4 | 0 | |||||||||||||||
19 | 須賀シャトルジュニア | リトルインディアンズ | 63 | ||||||||||||||
A | 4 | ||||||||||||||||
20 | 彼方少年野球クラブ | 4 | 3 | 0 | 2 | 住吉フレンド | 64 | ||||||||||
7 | 8 | ||||||||||||||||
21 | 志紀クラブ | 平野リトルトロージャンズ | 65 | ||||||||||||||
1 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||
22 | 高野大橋少年野球 | 大矢船ファイターズ | 66 | ||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||
23 | 向陽ドリームス ホワイト |
1 | 2 | 八尾ドラゴンズ | 67 | ||||||||||||
1 | 4 | ||||||||||||||||
24 | 福崎ヤンチャーズ | 三国少年野球団 | 68 | ||||||||||||||
7 | 7 | 1 | 6 | ||||||||||||||
25 | 和泉サークルズ | 花園ブルドッグ | 69 | ||||||||||||||
6 | 2 | A | 7 | ||||||||||||||
26 | 出戸ワイルドメッツ | 5 | 2 | 岸和田ダイナマイツ | 70 | ||||||||||||
27 | 野田ファイターズ | 5 | @ | 1 | 向陽ドリームスレッド | 71 | |||||||||||
4 | 2 | ||||||||||||||||
28 | 東粉浜ジャガーズ | 0 | 5 | A | 大阪 ゴールデンファイヤー |
72 | |||||||||||
0 | 3 | ||||||||||||||||
29 | 四宮ボンバーズ | 7 | ジュニア千代田 | 73 | |||||||||||||
9 | 1 | ||||||||||||||||
30 | 道明寺イーストドリーム | 7 | A | 小山ジャンボ | 74 | ||||||||||||
B | 0 | ||||||||||||||||
31 | 平野富士 スポーツ少年団 |
2 | 1 | 港ヤンキース | 75 | ||||||||||||
0 | 14 | 6 | |||||||||||||||
32 | ジュニア金剛 | 幸ジュニアファイターズ | 76 | ||||||||||||||
3 | 4 | 11 | |||||||||||||||
33 | 美加の台ファイアーズ | 7 | 庭代台ビクトリー | 77 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||||||
34 | 南津守タイガー | 2 | @ | 11 | 小鳩スプリンター | 78 | |||||||||||
4 | |||||||||||||||||
35 | 高石高南 | 0 | 西成銀河 | 79 | |||||||||||||
1 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||||
36 | 山本クラブ | 5 | 河内長野サニーズ | 80 | |||||||||||||
A | 3 | ||||||||||||||||
37 | 錦少年野球クラブ | 5 | 0 | 矢田ニューフェローズ | 81 | ||||||||||||
2 | 1 | 5 | |||||||||||||||
38 | 都島タイガース | 川西ジュニアーズ | 82 | ||||||||||||||
2 | 1 | 7 | |||||||||||||||
39 | 緑ヶ丘グリーンヒルズ | 1 | 3 | 高石十区チャーマーズ | 83 | ||||||||||||
7 | 1 | ||||||||||||||||
40 | 上野少年野球団 | 0 | 6 | 4 | 門真ジャガーズ | 84 | |||||||||||
2 | |||||||||||||||||
41 | 美原グリーンジャガーズ | 4 | 苅田スワローズ | 85 | |||||||||||||
8 | 1 | ||||||||||||||||
42 | 長野パワーズ | 5 | 5 | 3 | 4 | 藤の里アトムズ | 86 | ||||||||||
1 | 6 | ||||||||||||||||
43 | 清水丘シャークス | エンゼルス 少年野球クラブ |
87 | ||||||||||||||
D | 15 | 5 | |||||||||||||||
44 | 津堂フェニックス | 0 | 5 | 喜志ジャガーズ | 88 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||||||
89 | 岸和田イーグレッツ | 8 | |||||||||||||||
10 |