![]()
| 2002年度(Bクラス) 成績 | |
| 東住吉大会 | 3回戦敗退 |
| 旭区大会(Aクラス) | 1回戦敗退 |
| MBB創部20周年記念大会 | 3回戦敗退 |
| 東淀川大会(Aクラス) | 1回戦敗退 |
| 旭区大会 | 準優勝 |
| 富田林市長杯 | 3回戦敗退 |
| 平野産経杯 | 3回戦敗退(Aチーム) |
| 平野産経杯 | 1回戦敗退(Bチーム) |
| 東淀川大会 | 1回戦敗退 |
| 城東大会 | 1回戦敗退 |
| 河内長野大会 | 準優勝 |
| 富田林市民大会 | 優勝(Aチーム) |
| 富田林市民大会 | 2回戦敗退(Bチーム) |
| 2001年度(Cクラス) 成績 | |
| ジュニア金剛杯 | 3回戦敗退(ブルー) |
| ジュニア金剛杯 | 1回戦敗退(レッド) |
| 淀川フレッシュボーイ大会 | 3位入賞 |
| 平野産経杯 | 3回戦敗退 |
| 富田林市民大会 | 優勝 |
| 西区親善C級大会 | 3回戦敗退 |
| 高石ジュニア大会 | ベスト8 |
| 東成シミズスポーツ杯 | 1回戦敗退 |
| 大阪市長杯ちびっこ大会 | 1回戦敗退 |
| MBB杯リーグ戦 | 4勝2敗 |
| 2000年度(Dクラス) 成績 | |
| 泉北ちびっこ大会(リーグ戦) | 7勝4敗1分 |
| 城東大会 | 4回戦敗退 |