![]()
2004年度(Bクラス) 成績
| 東住吉大阪府知事杯 | ベスト8 |
| 寝屋川ジュニア大会 | 優勝 |
| 泉北教育ジュニア大会 | 優勝 |
| 富田林市連盟会長杯 | 準優勝 |
| ダイワマルエス・熊取町長杯 | ベスト8 |
| 東淀川大阪市長杯 | ベスト16 |
| 城東ジュニア大会 | 2回戦敗退 |
| 河内長野ジュニア大会 | ベスト16 |
| 富田林市民大会 | 3位入賞 |
| 堺市長杯・教育長杯 | 3回戦棄権 |
2003年度(Cクラス) 成績
| チャンピオンカーニバル大会 | 2回戦敗退 |
| ジュニア金剛親睦大会 | 準優勝 |
| 富田林市民大会 | 2回戦敗退 |
| 淀川フレッシュボーイ大会 | ベスト16 |
| 親善C級西大会 | 3位入賞 |
| 親善C級西成大会 | 2回戦敗退 |
| 住吉ライオンズ杯 | ベスト8 |
| 高石ジュニア大会 | ベスト8 |
| MBB杯(リーグ戦) | 優勝 |
| 大阪市長杯ちびっこ大会 | 3位入賞 |
| 東淀川区長杯 | 3位入賞 |
2002年度(Dクラス) 成績
| 泉北ちびっこ大会(リーグ戦) | 8勝4敗 |
| 城東大会 | 3位入賞 |