2005年度(Bクラス) 成績
| 東住吉大阪府知事杯 | 1回戦敗退 |
| ヤマトタケル杯 | 2回戦敗退 |
| 寝屋川ジュニア大会 | 1回戦敗退 |
| 富田林会長杯 | 3回戦敗退 |
| 熊取町長杯 | 3回戦敗退 |
| 東淀川大阪市長杯 | 3回戦敗退 |
| 城東ジュニア大会 | 1回戦敗退 |
| 富田林市民大会 | 3位入賞 |
| 河内長野ジュニア大会 | 1回戦敗退 |
| 堺市長杯・教育長杯 | 1回戦敗退 |
2004年度(Cクラス) 成績
| チャンピオンカーニバル大会 | 2回戦敗退 |
| ジュニア金剛大会 | ベスト16 |
| 西成C級大会 | 3回戦敗退 |
| 淀川フレッシュボーイ大会 | 1回戦敗退 |
| 富田林市民大会 | 2回戦敗退 |
| 西区親善C級大会 | 1回戦敗退 |
| 高石ジュニア大会 | 3回戦敗退 |
| MBB杯(リーグ戦) | 1勝5敗0分 |
| 大阪市長杯ちびっこ大会 | 1回戦敗退 |
2003年度(Dクラス) 成績
| 泉北ちびっこ大会(リーグ戦) | 8勝3敗1分 |
| 城東大会 | 3回戦敗退 |
| 関西連盟ちびっこ大会(リーグ戦) | 2勝2敗2分 |
| わんぱくファーム大会 | 1回戦敗退 |