2006年度(Bクラス) 成績
| 東住吉大阪府知事杯ジュニア大会 | 3回戦敗退 |
| ヤマトタケル杯 | 4回戦敗退 |
| 寝屋川ジュニア大会 | 4回戦敗退 |
| 富田林会長杯 | 3回戦敗退 |
| 熊取町長杯 | 4回戦敗退 |
| 大阪ジュニア大会 | 4回戦敗退 |
| 東淀川大阪市長杯 | 4回戦敗退 |
| 城東ジュニア大会 | 1回戦敗退 |
| 河内長野ジュニア大会 | 3回戦敗退 |
| 富田林市民大会 | 1回戦敗退 |
2005年度(Cクラス) 成績
| チャンピオンカーニバル大会 | 3位入賞 |
| ジュニア金剛大会 | 3位入賞 |
| 西成C級大会 | 1回戦敗退 |
| 淀川フレッシュボーイ大会 | 1回戦敗退 |
| 富田林市民大会 | 優勝 |
| 住吉ライオンズ杯 | 3回戦敗退 |
| 西区親善C級大会 | 1回戦敗退 |
| 高石ジュニア大会 | 準優勝 |
| MBB杯(リーグ戦) | 3位入賞 |
| 大阪市長杯ちびっこ大会 | ベスト8 |
| 東淀川区長杯 | ベスト8 |
2004年度(Dクラス) 成績
| 泉北ちびっこ大会(リーグ戦) | 3位入賞 |
| 城東大会 | 1回戦敗退 |
| わんぱくファーム大会 | 3回戦敗退 |