2008年度(Aクラス) 成績
| 平野・富田林お別れ大会 | 優勝 |
| 平野会長杯 | 3位入賞 |
| 豊中市長杯 | 4回戦敗退 |
| ULBB知事杯争奪お別れ野球大会 | 3回戦敗退 |
| 大和川松原大会 | 4回戦敗退 |
| MINATO大阪市長杯 | 3位入賞 |
| ULBBフェスティバル大会 | 1回戦敗退 |
| 河内長野会長杯 | 4回戦敗退 |
| あべの少年野球選手権大会 | 3回戦敗退 |
| 泉北堺市長杯 | ベスト8 |
| 富田林ロータリークラブ旗杯 | 2回戦敗退 |
| 平野ライオンズ杯 | 2回戦敗退 |
| 和泉会長杯 | 1回戦敗退 |
| IBA−Boys関西選手権大会 | ベスト8 |
| 富田林市長杯 | 3位入賞 |
| なみはや旗杯争奪大正大会 | 1回戦敗退 |
| 岸和田市長旗争奪大会 | 1回戦敗退 |
| 羽曳野大阪府知事杯読売大会 | 2回戦敗退 |
| 住吉大阪市長杯 | 4回戦敗退 |
| 富田林市民大会 | 準優勝 |
| 貝塚市長杯 | 準優勝 |
| 西成毎日新聞社杯 | 1回戦敗退 |
| 堺市長・教育長杯 | 1回戦敗退 |
| 西新春杯 | 4回戦敗退 |
2007年度(Bクラス) 成績
| 東住吉大阪府知事杯ジュニア大会 | 優勝 |
| ヤマトタケル杯 | 1回戦敗退 |
| 寝屋川ジュニア大会 | 4回戦敗退 |
| 富田林会長杯 | 3位入賞 |
| 熊取町長杯 | 4回戦敗退 |
| 大阪ジュニア大会 | 2回戦敗退 |
| 東淀川大阪市長杯 | 3位入賞 |
| 城東ジュニア大会 | 4回戦敗退 |
| 河内長野ジュニア大会 | ベスト8 |
| 富田林市民大会 | 優勝 |
| 堺市長杯・教育長杯 | 3位入賞 |
2006年度(Cクラス) 成績
| チャンピオンカーニバル大会 | 1回戦敗退 |
| ジュニア金剛親睦大会 | 3位入賞 |
| ソグノカップ(リーグ戦) | 4勝1敗 |
| 淀川フレッシュボーイ大会 | 3回戦敗退 |
| 富田林市民大会 | 準優勝 |
| 親善C級西大会 | 5回戦敗退 |
| 住吉ライオンズ杯 | 3回戦敗退 |
| MBB杯(リーグ戦) | 3位入賞 |
| 高石ジュニア大会 | 3回戦敗退 |
| 住吉大阪市長杯ちびっこ大会 | 3回戦敗退 |
| 東淀川区長杯 | 4回戦敗退 |
| 富田林市民大会 | 準優勝 |
| 貝塚市長杯 | 準優勝 |
| 西成毎日新聞社杯 | 1回戦敗退 |
| 堺市長・教育長杯 | 1回戦敗退 |
| 西新春杯 | 4回戦敗退 |
2005年度(Dクラス) 成績
| 泉北ちびっこ大会(リーグ戦) | 準優勝 |
| 城東大会 | ベスト16 |
| わんぱくファーム大会 | 3回戦敗退 |