2008年度(Bクラス) 成績
| 東住吉大阪府知事杯ジュニア大会 | 3回戦敗退 |
| ヤマトタケル杯 | 3位入賞 |
| 寝屋川ジュニア大会 | 2回戦敗退 |
| 富田林会長杯 | 準優勝 |
| 熊取町長杯 | 1回戦敗退 |
| 大阪ジュニア大会 | 1回戦敗退 |
| 東淀川大阪市長杯 | 4回戦敗退 |
| 城東ジュニア大会 | 1回戦敗退 |
| 河内長野ジュニア大会 | 2回戦敗退 |
| 富田林市民大会 | 3位入賞 |
| 堺市長杯・教育長杯 | 優勝 |
2007年度(Cクラス) 成績
| チャンピオンカーニバル大会 | 2回戦敗退 |
| ジュニア金剛親睦大会 | 3位入賞 |
| 淀川フレッシュボーイ大会 | 準優勝 |
| 富田林市民大会 | 3位入賞 |
| 親善C級西大会 | 3回戦敗退 |
| 住吉ライオンズ杯 | 4回戦敗退 |
| MBB杯(リーグ戦) | 優勝 |
| 高石ジュニア大会 | 2回戦敗退 |
| 住吉大阪市長杯ちびっこ大会 | 4回戦敗退 |
| 東淀川区長杯 | 1回戦敗退 |
2006年度(Dクラス) 成績
| 泉北ちびっこ大会(リーグ戦) | 7勝4敗1分 |
| ジュニア金剛親睦大会(Cクラス) | 2回戦敗退 |
| 城東大会 | 1回戦敗退 |
| わんぱくファーム大会 | 1回戦敗退 |