2012年度(Bクラス) 成績
| 富田林市民大会 | 優勝 |
| 城東ジュニア大会 | 4回戦敗退 |
| 河内長野ジュニア大会 | 4回戦敗退 |
| 大正ジュニア大会 | 2回戦敗退 |
| 熊取町長杯 | 3回戦敗退 |
| 富田林会長杯 | 5回戦敗退 |
| 聖徳旗大会 | 4回戦敗退 |
| 羽曳野ヤマトタケル杯 | 1回戦敗退 |
| 寝屋川ジュニア大会 | 2回戦敗退 |
| 東住吉大阪府知事杯 | 1回戦敗退 |
2011年度(Cクラス) 成績
| 東淀川リトルジュニア大会 | 3回戦敗退 |
| MBB杯(リーグ戦) | 準優勝 |
| 住吉大阪市長杯ちびっこ大会 | 2回戦敗退 |
| 富田林市民大会 | 1回戦敗退 |
| 藤井寺市長杯 | 3回戦敗退 |
| 西区C級親善大会 | 3回戦敗退 |
| 城東C級大会 | 3回戦敗退 |
| ジュニア金剛親睦大会 | 準優勝 |
| チャンピオンカーニバル大会 | 1回戦敗退 |
| 淀川フレッシュボーイ大会 | 2回戦敗退 |
2010年度(Dクラス) 成績
| 泉北ちびっこ大会(リーグ戦) | 9勝1敗2分 |
| ジュニア金剛親睦大会 | 3回戦敗退 |
| GORILLAカップ | 2回戦敗退 |
| 城東大会 | 3回戦敗退 |
| キッズチャレンジカップ | 1回戦敗退 |
| 金田郵便局長杯 | 準優勝 |