2013年度(Bクラス) 成績
| 富田林市民大会 | 2回戦敗退 |
| 河内長野ジュニア大会 | 1回戦敗退 |
| 城東ジュニア大会 | 2回戦敗退 |
| 熊取町長杯 | 2回戦敗退 |
| 大阪ジュニア大会 | ベスト8 |
| 聖徳旗大会 | 1回戦敗退 |
| 東住吉府知事杯 | 2回戦敗退 |
| 寝屋川ジュニア大会 | ベスト16 |
2012年度(Cクラス) 成績
| 東淀川リトルジュニア大会 | 4回戦敗退 |
| MBB杯(リーグ戦) | 2勝4敗 |
| 住吉大阪市長杯ちびっこ大会 | 3回戦敗退 |
| 富田林市民大会 | 優勝 |
| 藤井寺市長杯 | 2回戦敗退 |
| 西区C級親善大会 | 3回戦敗退 |
| 城東C級大会 | 4回戦敗退 |
| ジュニア金剛親睦大会 | 5回戦敗退 |
| チャンピオンカーニバル大会 | 2回戦敗退 |
| 淀川フレッシュボーイ大会 | ベスト8 |
2011年度(Dクラス) 成績
| 泉北ちびっこ大会(リーグ戦) | 4勝6敗0分 |
| 城東3年生親睦大会 | 3回戦敗退 |
| 野田ファイターズ親睦リーグ戦 | 4勝2敗 |
| 長原キッズチャレンジカップ | 1回戦敗退 |
| 金田郵便局長杯 | 1回戦敗退 |