2014年度(Bクラス) 成績
| 河内長野ジュニア大会 | 2回戦敗退 |
| 富田林市民大会 | 1回戦敗退 |
| 城東ジュニア大会 | 2回戦敗退 |
| 大正ジュニア大会 | 1回戦敗退 |
| 熊取町長杯 | 2回戦敗退 |
| 聖徳旗杯 | 3回戦敗退 |
| 寝屋川ジュニア大会 | 2回戦敗退 |
| ヤマトタケル杯 | 2回戦敗退 |
2013年度(Cクラス) 成績
| 住吉大阪市長杯ちびっこ大会 | 1回戦敗退 |
| MBB杯(リーグ戦) | 1勝5敗 |
| 城東親善C級大会 | 2回戦敗退 |
| 富田林市民大会 | 優勝 |
| ジュニア金剛親睦大会 | ベスト16 |
| 淀川フレッシュボーイ大会 | 1回戦敗退 |
| チャンピオンカーニバル大会 | 1回戦敗退 |
2012年度(Dクラス) 成績
| 泉北ちびっこ大会(リーグ戦) | 4勝5敗1分 |
| 城東3年生親睦大会 | 2回戦敗退 |
| ジュニア金剛親睦大会 | 1回戦敗退 |
| 和泉チャレンジ・マルエス旗大会 | 1回戦敗退 |
| 金田郵便局長杯 | 1回戦敗退 |