2023年度 役員・コーチ
役員
役 職 | 氏 名 | |||
代 表 | 吉 岡 | |||
副代表 | 北 村 | |||
監 督 | 中 西 | |||
審判部 | 堺 福 島 尾 山 | |||
表 利 黒 川 西 脇 | ||||
矢 部 今 西 日 下 | ||||
丹 野 伊 藤 | ||||
運 営 | 北 村 | |||
会 計 | 江 藤 | |||
広 報 | 伊 藤 | |||
グランド担当 | 吉 岡 | |||
事務関係 | 福 島 |
チームコーチ
担 当 | 氏 名 | |||
監 督 | 中 西 | |||
クラス | Aクラス (6年) |
Bクラス (5年) |
C・Dクラス (4年以下) |
|
コーチ | 丹 野 | 徳 山 | 鈴 木 | |
福 島 | 江 藤 | 日 下 | ||
秋 田 | 西 本 | 奥 野 | ||
今 西 | 野 村 | 伊 藤 | ||
西 脇 | 安 斎 | 竹 口 | ||
朝 日 | 黒 川 | |||
矢 部 | ||||
後援会
学 年 | 氏 名 | |||
6年生 | 中 西 | |||
丹 野 | ||||
5年生 | 泉 | |||
堀 口 | ||||
4年生以下 | 伊 藤 | |||
竹 口 | ||||
親子大会の様子はこちら