2024年度 役員・コーチ
役員
役 職 | 氏 名 | |||
代 表 | 吉 岡 | |||
副代表 | 北 村 | |||
監 督 | 徳 山 | |||
審判部 | 堺 福 島 尾 山 | |||
表 利 黒 川 西 脇 | ||||
矢 部 今 西 日 下 | ||||
丹 野 伊 藤 | ||||
運 営 | 北 村 | |||
会 計 | 江 藤 | |||
広 報 | 伊 藤 | |||
グランド担当 | 吉 岡 | |||
事務関係 | 福 島 |
チームコーチ
担 当 | 氏 名 | |||
監 督 | 徳 山 | |||
クラス | Aクラス (6年) |
Bクラス (5年) |
C・Dクラス (4年以下) |
|
コーチ | 安 斎 | 福 島 | 鈴 木 | |
江 藤 | 野 村 | 日 下 | ||
西 本 | 伊 藤 | 奥 野 | ||
上 野 | 竹 口 | 石 田 | ||
朝 日 | 桐 野 | 池 田 | ||
芝 本 | ||||
西 脇 | ||||
小 倉 | ||||
橋 本 |
後援会
学 年 | 氏 名 | |||
6年生 | 兵 頭 | |||
山 下 | ||||
江 藤 | ||||
川 越 | ||||
5年生 | 田 中 | |||
荒 川 | ||||
竹 口 | ||||
4年生以下 | 芝 本 | |||
石 田 | ||||
山 本 | ||||
西 本 | ||||
親子大会の様子はこちら